羽曳野店料金表
| クラス | 1時間 | 当日営業時間内 (10時~19時) |
24時間 | 中期貸出 (1週間) |
長期貸出 (1ヶ月) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミニバン |
一般 | 4,300 | 9,500 | 13,000 | 78,000 | 180,000 |
| RS会員 | 3,000 | 7,000 | 9,500 | 57,000 | 15,0000 | |
| 延長 | 1,100(1,000)/1時間 | |||||
| コンパクトカー | 一般 | 2,800 | 5,500 | 8,500 | 49,000 | 135,000 |
| RS会員 | 2,000 | 4,500 | 6,500 | 35,000 | 96,000 | |
| 延長 | 1,000(900)/1時間 | |||||
| 軽乗用車 | 一般 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 36,000 | 90,000 |
| RS会員 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 25,000 | 66,000 | |
| 延長 | 800(700)/1時間 | |||||
| 軽乗用車(三菱EKワゴン) | 一般 | 2,500 | 4,500 | 6,500 | 41,000 | 104,000 |
| RS会員 | 2,000 | 3,500 | 5,000 | 30,000 | 80,000 | |
| 延長 | 800(700)/1時間 | |||||
| 軽商用車 | 一般 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 36,000 | 90,000 |
| RS会員 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 25,000 | 66,000 | |
| 延長 | 800(700)/1時間 | |||||
| 軽商用車(トラック・ミニキャブバン) | 一般 | 2,200 | 4,200 | 6,200 | 39,000 | 99,000 |
| RS会員 | 1,800 | 3,200 | 4,700 | 28,000 | 75,000 | |
| 延長 | 800(700)/1時間 | |||||
※レンタル料金は諸般の情勢により予告なく変更する場合がございますのでご確認下さい。