八尾店料金表
| クラス | 1時間 | 当日営業時間内 (10時~19時) |
24時間 | 中期貸出 (1週間) |
長期貸出 (1ヶ月) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽四輪 | 一般 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 36,000 | 72,000 |
| RS会員 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 25,000 | 50,000 | |
| 延長 | 800(700)/1時間 | |||||
| 軽四輪トラック | 一般 | 2,500 | 4,500 | 6,500 | 36,500 | 72,500 |
| RS会員 | 2,000 | 3,500 | 5,000 | 25,500 | 50,500 | |
| 延長 | 800(700)/1時間 | |||||
| コンパクト | 一般 | 2,800 | 5,500 | 8,500 | 42,000 | 85,000 |
| RS会員 | 2,000 | 4,500 | 6,500 | 35,000 | 75,000 | |
| 延長 | 1,000(900)/1時間 | |||||
| ミニバン | 一般 | 3,800 | 9,000 | 12,000 | 65,000 | 135,000 |
| RS会員 | 2,500 | 6,000 | 8,500 | 45,000 | 95,000 | |
| 延長 | 1,000(1,100)/1時間 | |||||
※レンタル料金は諸般の情勢により予告なく変更する場合がございますのでご確認下さい。